تحديث جديد لاسعار الذهب اليوم الاربعاء فنتح اغسطس في الاسواق العربية والعالمية
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب بيانات اقتصادية ونتائج اجتماع السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لاسعار الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1230.40 دولار للأوقية.
أما سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر فانخفض عند 1221.02 دولار للأوقية بنسبة هبوط 0.3%.
وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فاستقر خلال تلك الفترة عند 94.577 دولار.
ومن المقرر إعلان بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، والإنفاق على البناء ومؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.
ويعلن اليوم بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير.
نعرض لكم فيما يلي اسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية اليوم :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.15 | 35.89 | 34.26 | 29.36 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 146.83 | 134.60 | 128.48 | 110.13 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 699.70 | 641.39 | 612.23 | 524.77 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 143.81 | 131.83 | 125.83 | 107.86 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.85 | 10.86 | 10.37 | 8.89 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.79 | 13.56 | 12.94 | 11.09 | |
| قطر (بالريال القطري) | 142.55 | 130.67 | 124.73 | 106.91 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.07 | 13.82 | 13.19 | 11.30 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9801.31 | 8984.53 | 8576.14 | 7350.98 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46589 | 42707 | 40765 | 34942 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20162 | 18482 | 17642 | 15122 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59424 | 54472 | 51996 | 44568 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.78 | 25.46 | 24.31 | 20.83 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 143.87 | 131.88 | 125.89 | 107.91 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4612.12 | 4227.78 | 4035.60 | 3459.09 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 370.05 | 339.21 | 323.79 | 277.54 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.22 | 49.70 | 47.45 | 40.67 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 105.39 | 96.61 | 92.22 | 79.04 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13938 | 12776 | 12195 | 10453 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 704.85 | 646.11 | 616.74 | 528.63 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6957.83 | 6378.01 | 6088.10 | 5218.37 |


0 تعليقات